ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ВИДЕО
RT Russian
ГОЛОСОВАНИЕ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
КУРСЫ ВАЛЮТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Уфе
| сейчас: | +27°C | ![]() | Ясно Давление: 761 мм.рт.ст. Ветер: северный, скорость: 0 м/с Влажность: 23% |
20 мая (воскресенье)
| Температура (°C) | Ветер | Давление (мм.рт.ст.) | Влажность (%) | ||
| ночь | +12...+14 | ![]() Ясно | юго-западный, скорость: 1–3 м/с | 756–758 | 69–71 |
| утро | +16...+19 | ![]() Ясно | юго-западный, скорость: 1–3 м/с | 757–759 | 62–64 |
| день | +24...+27 | ![]() Ясно | западный, скорость: 1–3 м/с | 756–758 | 37–39 |
| вечер | +22...+24 | ![]() Ясно | западный, скорость: 0–2 м/с | 754–756 | 61–63 |
21 мая (понедельник)
| Температура (°C) | Ветер | Давление (мм.рт.ст.) | Влажность (%) | ||
| ночь | +14...+17 | ![]() Ясно | западный, скорость: 0–2 м/с | 754–756 | 70–72 |
| утро | +17...+20 | ![]() Ясно | юго-западный, скорость: 0–2 м/с | 754–756 | 64–66 |
| день | +24...+28 | ![]() Ясно | западный, скорость: 1–3 м/с | 753–755 | 39–41 |
| вечер | +22...+25 | ![]() Ясно | западный, скорость: 0–2 м/с | 751–753 | 60–62 |
22 мая (вторник)
| Температура (°C) | Ветер | Давление (мм.рт.ст.) | Влажность (%) | ||
| ночь | +14...+18 | ![]() Небольшая облачность | западный, скорость: 1–3 м/с | 751–753 | 72–74 |
| утро | +17...+20 | ![]() Небольшая облачность | южный, скорость: 0–2 м/с | 750–752 | 63–65 |
| день | +25...+27 | ![]() Облачно | юго-западный, скорость: 2–4 м/с | 748–750 | 35–37 |
| вечер | +22...+24 | ![]() Ясно | западный, скорость: 1–3 м/с | 746–748 | 54–56 |
23 мая (среда)
| Температура (°C) | Ветер | Давление (мм.рт.ст.) | Влажность (%) | ||
| ночь | +12...+14 | ![]() Ясно | южный, скорость: 2–4 м/с | 741–743 | 73–75 |
| утро | +17...+19 | ![]() Ясно | северный, скорость: 1–3 м/с | 739–741 | 74–76 |
| день | +22...+24 | ![]() Кратковременные дожди | южный, скорость: 2–4 м/с | 739–741 | 77–79 |
| вечер | +16...+18 | ![]() Кратковременные дожди | северный, скорость: 2–4 м/с | 739–741 | 72–74 |
24 мая (четверг)
| Температура (°C) | Ветер | Давление (мм.рт.ст.) | Влажность (%) | ||
| ночь | +10...+12 | ![]() Ясно | северный, скорость: 3–5 м/с | 742–744 | 49–51 |


















