ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ВИДЕО
ГОЛОСОВАНИЕ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
КУРСЫ ВАЛЮТ
ПОГОДА
Курсы валют
Центрального банка Российской Федерации
на 23 февраля
| Код | Валюта | Курс на 23 февраля (руб.) | Изменение |
| USD | 1 Доллар США | 29,7692 | -0,0104 |
| EUR | 1 Евро | 39,4114 | -0,1121 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,0056 | -0,1802 |
| AUD | 1 Австралийский доллар | 31,7965 | -0,1272 |
| AZN | 1 Азербайджанский манат | 37,8888 | -0,0228 |
| AMD | 1000 Армянских драмов | 76,5275 | -0,0267 |
| BYR | 10000 Белорусских рублей | 36,3039 | +0,2947 |
| BGN | 1 Болгарский лев | 20,1511 | -0,0302 |
| BRL | 1 Бразильский реал | 17,3329 | -0,002 |
| HUF | 100 Венгерских форинтов | 13,7521 | +0,1236 |
| DKK | 10 Датских крон | 52,9927 | -0,1027 |
| INR | 100 Индийских рупий | 60,4930 | -0,1382 |
| KZT | 100 Казахских тенге | 20,1266 | +0,0032 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 29,8948 | -0,0615 |
| KGS | 100 Киргизских сомов | 63,5773 | -0,1412 |
| CNY | 10 Китайских юаней | 47,2835 | -0,0045 |
| LVL | 1 Латвийский лат | 56,4666 | -0,0948 |
| LTL | 1 Литовский лит | 11,4115 | -0,0198 |
| MDL | 10 Молдавских леев | 25,1854 | -0,0088 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 52,4540 | -0,0794 |
| PLN | 10 Польских злотых | 94,4065 | -0,2551 |
| RON | 10 Новых румынских леев | 90,4894 | -0,1611 |
| SGD | 1 Сингапурский доллар | 23,6940 | -0,0613 |
| TJS | 10 Таджикских сомони | 62,5548 | -0,0192 |
| TRY | 1 Турецкая лира | 16,9867 | -0,1172 |
| TMT | 1 Новый туркменский манат | 10,4453 | -0,0037 |
| UZS | 1000 Узбекских сумов | 16,3174 | -0,0057 |
| UAH | 10 Украинских гривен | 37,1674 | +0,0149 |
| CZK | 10 Чешских крон | 15,8515 | -0,014 |
| SEK | 10 Шведских крон | 44,7873 | +0,0268 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 32,6309 | -0,058 |
| ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38,5152 | -0,3018 |
| KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26,4568 | -0,0753 |
| JPY | 100 Японских иен | 37,2278 | -0,1017 |




















