ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ВИДЕО
RT Russian
ГОЛОСОВАНИЕ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
КУРСЫ ВАЛЮТ
ПОГОДА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курсы валют в банках Уфы
| Банки (в алфавитном порядке) | USD | EUR | |||
| Дата курса | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | |
| "Абсолют Банк", Уфимский Филиал, Достоевского 100/1 | 18.05.2012 | 31,60 | 31,05 | 39,95 | 39,35 |
| "АК БАРС" БАНК (ОАО), Уфимский филиал | 18.05.2012 | 31,30 | 30,80 | 39,65 | 39,20 |
| "Альфа-Банк" ОАО. Филиал "Башкортостан" | 29.02.2012 | 29,20 | 28,60 | 39,15 | 38,60 |
| "Башинвестбанк" (ООО) | 19.05.2012 | 31,64 | 31,01 | 40,09 | 39,31 |
| "Международный Банк Развития" ФКБ (ЗАО) в Уфе | 18.05.2012 | 31,50 | 30,70 | 39,95 | 39,20 |
| "Мой Банк. Ипотека" (ОАО) | 19.05.2012 | 31,55 | 31,10 | 39,90 | 39,50 |
| "МОСОБЛБАНК", Уфимский филиал, ул. Ленина, 104/1 | 19.05.2012 | 31,95 | 30,95 | 40,15 | 39,15 |
| "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 17.05.2012 | 31,50 | 30,65 | 39,80 | 39,10 |
| "Росгосстрах Банк" ОАО | 19.05.2012 | 31,55 | 30,90 | 39,95 | 39,20 |
| "Сбербанк России" | 19.05.2012 | 32,00 | 30,80 | 40,40 | 39,20 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0139 | 19.05.2012 | 31,90 | 30,90 | 40,30 | 39,30 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0171 | 19.05.2012 | 31,90 | 30,90 | 40,30 | 39,30 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0190 | 19.05.2012 | 31,90 | 30,90 | 40,30 | 39,30 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0197 | 19.05.2012 | 31,90 | 30,90 | 40,30 | 39,30 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0214 | 19.05.2012 | 31,90 | 30,90 | 40,30 | 39,30 |
| "УРАЛСИБ" ОАО | 17.05.2012 | 31,50 | 30,30 | 39,70 | 38,85 |
| "ЮНИАСТРУМ БАНК, ФКБ" | 18.05.2012 | 31,66 | 31,16 | 40,13 | 39,48 |
| АКБ "МБРР" (ОАО), Уфимский филиал | 18.05.2012 | 31,40 | 30,60 | 39,80 | 39,20 |
| АКБ "Форштадт", Уфимский Филиал | 18.05.2012 | 31,55 | 30,85 | 39,90 | 39,15 |
| АКБ «БТА-Казань» (ОАО) | 19.05.2012 | 31,55 | 30,90 | 39,90 | 39,35 |
| АФ Банк | 18.05.2012 | 31,60 | 30,80 | 40,00 | 39,00 |
| БАЛТИНВЕСТБАНК (ОАО), Операционный офис "УФА" | 18.05.2012 | 31,52 | 30,92 | 39,86 | 39,30 |
| Банк АВАНГАРД | 19.05.2012 | 31,50 | 30,80 | 40,15 | 39,55 |
| Банк Русский стандарт (ЗАО) филиал в г. Уфе | 18.05.2012 | 31,75 | 30,94 | 40,10 | 39,20 |
| Башкирский РФ ОАО "Россельхозбанк" | 18.05.2012 | 31,70 | 30,90 | 39,95 | 39,20 |
| Башкомснаббанк | 18.05.2012 | 31,60 | 31,00 | 40,00 | 39,40 |
| ВТБ, Филиал в г. Уфе | 17.05.2012 | 31,50 | 30,80 | 39,60 | 39,00 |
| ЗАО "СтарБанк", Уфимский филиал | 19.05.2012 | 31,55 | 31,10 | 39,95 | 39,40 |
| ЗАО "ФИА БАНК" в г.Уфа | 18.05.2012 | 31,40 | 30,85 | 39,90 | 39,30 |
| ИнвестКапиталБанк, (ОАО) | 18.05.2012 | 31,75 | 30,85 | 40,00 | 39,10 |
| КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), г.Уфа | 19.05.2012 | 31,60 | 30,90 | 40,05 | 39,35 |
| ОАО "АБ "Пушкино" | 17.05.2012 | 31,20 | 30,70 | 39,55 | 38,95 |
| ОАО "Башпромбанк" | 18.05.2012 | 31,58 | 30,59 | 39,98 | 39,10 |
| ОАО "Промсвязьбанк" Уфимский ф-л | 19.05.2012 | 32,00 | 31,25 | 40,40 | 39,20 |
| ОАО "Региональный банк развития" | 19.05.2012 | 31,75 | 30,90 | 40,30 | 39,25 |
| ОАО "Социнвестбанк" | 18.05.2012 | 31,60 | 30,90 | 40,01 | 39,33 |
| ОАО АКБ "Связь-Банк" | 18.05.2012 | 31,60 | 30,90 | 39,95 | 39,30 |
| ОАО Банк "ПСБ", г. Стерлитамак | 17.05.2012 | 31,30 | 30,70 | 39,70 | 39,10 |
| ОАО МДМ Банк | 18.05.2012 | 31,90 | 30,80 | 40,10 | 39,25 |
| ООО "УралКапиталБанк", ул.Рязанская, 10 | 18.05.2012 | 31,79 | 30,90 | 39,99 | 39,20 |
| ПромТрансБанк | 19.05.2012 | 31,80 | 31,10 | 40,10 | 39,50 |
| РОСЭНЕРГОБАНК (ЗАО) | 18.05.2012 | 31,94 | 30,93 | 40,39 | 39,38 |
| ТрансКредитБанк (ОАО), Уфимский Филиал | 18.05.2012 | 31,46 | 30,79 | 39,74 | 39,18 |
| Уфимский филиал "НОТА-Банк"(ОАО) | 18.05.2012 | 31,55 | 30,85 | 39,85 | 39,20 |
| Уфимский филиал АБ "РОССИЯ" | 17.05.2012 | 31,35 | 30,75 | 39,85 | 39,15 |
| Филиал «Уфимский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» | 18.05.2012 | 31,60 | 30,90 | 39,90 | 39,20 |
| Филиал ОАО БАНК "РОСТ" в г. Уфе ул К.Маркса, 20 | 18.05.2012 | 31,80 | 30,45 | 40,10 | 39,15 |
| ФКБ "Петрокоммерц" в г.Уфе | 18.05.2012 | 31,70 | 30,50 | 40,24 | 38,84 |
| Центркомбанк, ул.Крупской,7 | 19.05.2012 | 31,45 | 31,05 | 39,85 | 39,45 |













