ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ВИДЕО
ГОЛОСОВАНИЕ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
КУРСЫ ВАЛЮТ
ПОГОДА
Курсы валют в банках Уфы
| Банки (в алфавитном порядке) | USD | EUR | |||
| Дата курса | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | |
| "Абсолют Банк", Уфимский Филиал, Достоевского 100/1 | 22.02.2012 | 29,98 | 29,60 | 39,62 | 39,20 |
| "АК БАРС" БАНК (ОАО), Уфимский филиал | 22.02.2012 | 29,99 | 29,71 | 39,63 | 39,27 |
| "Альфа-Банк" ОАО. Филиал "Башкортостан" | 22.02.2012 | 30,00 | 29,40 | 39,75 | 39,20 |
| "Башинвестбанк" (ООО) | 22.02.2012 | 30,14 | 29,72 | 39,64 | 38,71 |
| "Международный Банк Развития" ФКБ (ЗАО) в Уфе | 22.02.2012 | 30,40 | 29,50 | 39,60 | 38,70 |
| "Мой Банк. Ипотека" (ОАО) | 22.02.2012 | 29,98 | 29,70 | 39,57 | 39,25 |
| "МОСОБЛБАНК", Уфимский филиал, ул. Ленина, 104/1 | 22.02.2012 | 30,28 | 29,71 | 39,72 | 39,12 |
| "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 22.02.2012 | 30,25 | 29,60 | 39,85 | 39,05 |
| "Росгосстрах Банк" ОАО | 22.02.2012 | 30,10 | 29,60 | 39,65 | 39,05 |
| "Сбербанк России" | 22.02.2012 | 30,30 | 29,30 | 40,00 | 39,00 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0139 | 22.02.2012 | 30,20 | 29,40 | 39,90 | 39,10 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0171 | 22.02.2012 | 30,20 | 29,40 | 39,90 | 39,10 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0190 | 22.02.2012 | 30,20 | 29,40 | 39,90 | 39,10 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0197 | 22.02.2012 | 30,20 | 29,40 | 39,90 | 39,10 |
| "Сбербанк России" Башкирское отделение №8598/0214 | 22.02.2012 | 30,20 | 29,40 | 39,90 | 39,10 |
| "УРАЛСИБ" ОАО | 20.02.2012 | 30,28 | 29,52 | 39,63 | 38,92 |
| "ЮНИАСТРУМ БАНК, ФКБ" | 22.02.2012 | 30,05 | 29,55 | 39,75 | 39,10 |
| АКБ "МБРР" (ОАО), Уфимский филиал | 22.02.2012 | 30,20 | 29,50 | 39,90 | 39,00 |
| АКБ "Форштадт", Уфимский Филиал | 21.02.2012 | 30,20 | 29,75 | 39,75 | 39,20 |
| АКБ «БТА-Казань» (ОАО) | 22.02.2012 | 30,05 | 29,60 | 39,55 | 39,20 |
| АФ Банк | 21.02.2012 | 30,00 | 29,60 | 39,70 | 39,10 |
| БАЛТИНВЕСТБАНК (ОАО), Операционный офис "УФА" | 22.02.2012 | 30,10 | 29,70 | 39,59 | 39,10 |
| Банк АВАНГАРД | 22.02.2012 | 30,40 | 29,50 | 39,70 | 39,10 |
| Банк Русский стандарт (ЗАО) филиал в г. Уфе | 20.02.2012 | 30,15 | 29,60 | 39,85 | 39,05 |
| Башкирский РФ ОАО "Россельхозбанк" | 22.02.2012 | 29,99 | 29,58 | 39,75 | 39,25 |
| Башкомснаббанк | 22.02.2012 | 30,10 | 29,70 | 39,65 | 39,10 |
| ВТБ, Филиал в г. Уфе | 22.02.2012 | 30,20 | 29,72 | 39,70 | 39,30 |
| ЗАО "СтарБанк", Уфимский филиал | 22.02.2012 | 29,95 | 29,60 | 39,60 | 39,15 |
| ЗАО "ФИА БАНК" в г.Уфа | 21.02.2012 | 29,98 | 29,55 | 39,70 | 39,20 |
| ИнвестКапиталБанк, (ОАО) | 22.02.2012 | 30,15 | 29,75 | 39,65 | 38,95 |
| КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), г.Уфа | 22.02.2012 | 29,96 | 29,55 | 39,62 | 39,25 |
| ОАО "АБ "Пушкино" | 22.02.2012 | 30,05 | 29,60 | 39,70 | 39,05 |
| ОАО "Башпромбанк" | 20.02.2012 | 30,35 | 29,60 | 39,65 | 38,95 |
| ОАО "Промсвязьбанк" Уфимский ф-л | 22.02.2012 | 30,40 | 29,70 | 39,70 | 38,45 |
| ОАО "Региональный банк развития" | 22.02.2012 | 30,02 | 29,70 | 39,65 | 39,25 |
| ОАО "Социнвестбанк" | 22.02.2012 | 30,10 | 29,70 | 39,75 | 39,32 |
| ОАО АКБ "Связь-Банк" | 22.02.2012 | 30,00 | 29,60 | 39,75 | 39,30 |
| ОАО Банк "ПСБ", г. Стерлитамак | 22.02.2012 | 29,85 | 29,60 | 39,60 | 39,15 |
| ОАО МДМ Банк | 22.02.2012 | 30,00 | 29,35 | 39,60 | 39,00 |
| ООО "УралКапиталБанк", ул.Рязанская, 10 | 22.02.2012 | 30,30 | 29,70 | 39,85 | 39,10 |
| ПромТрансБанк | 23.02.2012 | 30,15 | 29,70 | 39,55 | 30,10 |
| РОСЭНЕРГОБАНК (ЗАО) | 22.02.2012 | 30,40 | 29,69 | 39,95 | 39,34 |
| ТрансКредитБанк (ОАО), Уфимский Филиал | 22.02.2012 | 30,04 | 29,52 | 39,77 | 39,27 |
| Уфимский филиал "НОТА-Банк"(ОАО) | 22.02.2012 | 31,50 | 29,68 | 41,00 | 38,90 |
| Уфимский филиал АБ "РОССИЯ" | 22.02.2012 | 30,05 | 29,65 | 39,70 | 39,20 |
| Филиал «Уфимский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» | 22.02.2012 | 30,20 | 29,50 | 39,80 | 39,10 |
| Филиал ОАО БАНК "РОСТ" в г. Уфе ул К.Маркса, 20 | 22.02.2012 | 30,05 | 29,55 | 39,85 | 39,30 |
| ФКБ "Петрокоммерц" в г.Уфе | 22.02.2012 | 30,40 | 29,60 | 39,90 | 39,15 |
| Центркомбанк, ул.Крупской,7 | 22.02.2012 | 30,00 | 29,70 | 39,60 | 39,20 |




















